Kategori
Åpning av Landsturnering 2022
Postet av Landsturneringen den 30. Aug 2022
Her kommet litt informasjon vedrørende åpningen av Landsturneringen 2022
Paraden vil gå fra Torvet til Tresse. Paraden går presis kl. 17:00. Alle lagene må møte i god tid før avgang.
Det vil stå 7 personer bortover med plakater med nummerene 1-7. Disse personene vil dele ut skilt med lagnavn som arrangør har laget til hvert av lagene. Person vil være godt markerte med nummerskiltene. Person nr. 1. vil står nærmest fontene, og de andre vil stå bortover ved siden av. En representant fra hvert av lagene henter ut skiltet til laget det representerer. På oversikten under ser man hvem man skal hente skiltet fra.
Lagene er blitt delt inn i gruppene. Dette er også rekkefølgen lagene skal stille opp i når de gjør seg klar for å gå i paraden. Lag nummer 2, Alta, skal da stille seg bak Våg. Lag nummer 3, Blest, følger på, osv.
GRUPPE 1: | 38 | MHI | |
1 | Våg – Fane- og flaggbærere | 39 | Molde |
2 | Alta | 40 | Nessegutten |
3 | Blest | 41 | Nordhordaland |
4 | Bodø | GRUPPE 5: | |
5 | Borgen Unified | 42 | Nordstrand |
6 | Bossekopp | 43 | Peder Morset |
7 | Brane Tigers | 44 | Pioner |
8 | Bryne | 45 | Os |
9 | BUL | 46 | Randesund |
10 | Djerv 1919 | 47 | Røa |
11 | Donn | 48 | Sande |
GRUPPE 2: | 49 | Sandnes | |
12 | Eiger FK | 50 | Sola Malaga |
13 | Eik Tønsberg | 51 | Sotra |
14 | Fana IL | GRUPPE 6: | |
15 | Follos Drømmelag | 52 | Stord |
16 | Furuset | 53 | Storhamar |
17 | Fyllingsdalen | 54 | Storsteinnes |
18 | Gausdal Unikum | 55 | Strindheim |
19 | Gjelleråsen | 56 | Stryn |
20 | Grane | 57 | Sykkylven |
21 | Greipstad | 58 | Tertnes |
GRUPPE 3: | 59 | Tromsø | |
22 | GØIF | 60 | Tvedestrand |
23 | Hana | 61 | Tønsberg |
24 | Harstad Tigers/Harstad Funkis | GRUPPE 7: | |
25 | Herkules | 62 | Ull/Kisa |
26 | Hundvåg | 63 | Vadmyra |
27 | Hvam | 64 | Veldre |
28 | Hødd | 65 | VIA, Farsund og Lista IK |
29 | Innstranda | 66 | Vind |
30 | J-Multi Byåsen | 67 | Vindbjart |
31 | Klepp | 69 | VIVIL |
GRUPPE 4: | 69 | Vålerenga | |
32 | Kolbotn | 70 | Åkra |
33 | Kolnes | 71 | Ålgård |
34 | KHK Forenia | ||
34 | Kragerø | ||
36 | Larvik Turn | ||
37 | Lillestrøm | 29.08.2022 |
Dersom dere har noen spørsmål kan dere kontakte Erik Andersen på erik.andersen@handball.no, eller Natasha Lindanger på natasha.lindanger@handball.no
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.